Fargekoding av legeringer
| Navn | Legeringstype | Fargekode | |
|---|---|---|---|
| EN AW-2007 | Aluminium | Sort |  | 
| EN AW-2007 Cast | Aluminium | Sort |  | 
| EN AW-2011 | Aluminium | Rød |  | 
| EN AW-2014 | Aluminium | Gull |  | 
| EN AW-5083 | Aluminium | Brun |  | 
| EN AW-5754 | Aluminium | Gul |  | 
| EN AW-5754 AL-4ever | Aluminium | Gul |  | 
| EN AW-6005A | Aluminium | Turkis |  | 
| EN AW-6026 | Aluminium | Oransje |  | 
| EN AW-6026 LF | Aluminium | Hvit |  | 
| EN AW-6060 | Aluminium | ufarget |  | 
| EN AW-6073 | Aluminium | Grønn |  | 
| EN AW-6082 | Aluminium | Blå |  | 
| EN AW-7075 | Aluminium | Violet |  | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    