Dørkeplater
| Tykkelsesintervall | Bruddstyrke (Rm) MPa | Prøvebelastning (Rp0,2) | Forlengelse A50mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legering | mm | Hardhetsgrad | Rm N/mm2 | MPa | % min | ||||
| EN AW-5086 | 1,2 | 1,5 | H244 | 300 | 360 | 220 | 2 | ||
| EN AW-5086 | 1,5 | 3 | H244 | 300 | 360 | 220 | 2 | ||
| EN AW-5086 | 3 | 6 | H244 | 300 | 360 | 220 | 3 | ||
| EN AW-5086 | 6 | 20 | H244 | 300 | 360 | 220 | 4 | ||
| EN AW-5754 | 1,2 | 1,5 | H114 | 190 | 260 | 80 | 8 | ||
| EN AW-5754 | 1,5 | 3 | H114 | 190 | 260 | 80 | 10 | ||
| EN AW-5754 | 3 | 6 | H114 | 190 | 260 | 80 | 12 | ||
| EN AW-5754 | 6 | 20 | H114 | 190 | 260 | 80 | 14 | ||
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    