| H111 | Utglødet og lett kaldherdet (mindre enn H11) under etterfølgende operasjoner som f.eks. strekking eller utflating. | 
                        
                                        | H112 | Lett kaldherdet fra bearbeiding ved hevet temperatur fra en begrenset mengde kaldherding (mekaniske begrensninger i egenskaper spesifisert). | 
                        
                                        | H114 | Påføres folie eller strips med preg eller mønster, laget av korresponderende Hxx-herding. | 
                        
                                        | H12 | Kaldherdet - 1/4-hard. | 
                        
                                        | H14 | Kaldherdet - 1/2-hard. | 
                        
                                        | H16 | Kaldherdet - 3/4-hard. | 
                        
                                        | H18 | Kaldherdet - 4/4-hard (fullt herdet). | 
                        
                                        | H19 | Kaldherdet - ekstrahard. | 
                        
                                        | H22 | Kaldherdet og delvis utglødet - 1/4-herdet. | 
                        
                                        | H24 | Kaldherdet og delvis utglødet - 1/2-hard. | 
                        
                                        | H244 | Påføres folie eller strips med preg eller mønster, laget av korresponderende Hxx-herding. | 
                        
                                        | H32 | Kaldherdet og delvis stabilisert - 1/4-hard. | 
                        
                                        | H34 | Kaldherdet og delvis stabilisert - 1/2-hard. | 
                        
                                        | H42 | Kaldherdet og malt eller lakkert - 1/4-hard. | 
                        
                                        | H44 | Kaldherdet og malt eller lakkert - 1/2-hard. | 
                        
                                        | O | Utglødet - produkter som oppnår de nødvendige utglødingsegenskapene etter varmeformingsprosesser kan få benevnelsen O-herding. | 
                        
                                        | O3 | Homogenisert | 
                        
                                        | T1 | Avkjølt fra en formingsprosess ved hevet temperatur og naturlig eldet. | 
                        
                                        | T3 | Løsning varmebehandlet, kaldbearbeidet og naturlig eldet. | 
                        
                                        | T351 | Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og naturlig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter | 
                        
                                        | T3510 | Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved kontrollert strekking (permanent satt til 1 % - 3 % for presset stang, barre former og rør, 0,5 % - 3 % for strekt rør) og naturlig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking. | 
                        
                                        | T4 | Løsning varmebehandlet og naturlig eldet. | 
                        
                                        | T451 | Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og naturlig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking. | 
                        
                                        | T4511 | Samme som T4510 med unntak av at lett oppretting er tillatt etter strekking for å samsvare med standardtoleranser. | 
                        
                                        | T5 | Avkjølt fra en formingsprosess ved hevet temperatur og deretter kunstig eldet. | 
                        
                                        | T6 | Løsning varmebehandlet og deretter kunstig eldet. | 
                        
                                        | T651 | Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og deretter kunstig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking. | 
                        
                                        | T6510 | Oppløsningsglødet og avspent ved kontrollert strekking (strekkingsgrad: 1-3% for pressede stenger, profiler
og rør, 0,5%-3% for trukne rør) og varmlagret. Produktene rettes ikke ytterligere etter strekkretningen. | 
                        
                                        | T6511 | Samme som T6510 med unntak av at lett oppretting er tillatt etter strekking for å samsvare med standardtoleranser. | 
                        
                                        | T66 | Løsning varmebehandlet og deretter kunstig eldet - mekanisk egenskapsnivå høyere enn T6 oppnådd gjennom spesialstyring av prosessen (legering i 6000-serien). | 
                        
                                        | T7 | Løsning varmebehandlet og deretter kunstig overeldet. | 
                        
                                        | T73 | Løsning varmebehandlet og deretter kunstig overeldet for å oppnå den beste spenningskorrosjonsfastheten. | 
                        
                                        | T7351 | Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og deretter kunstig overeldet for å oppnå den beste spenningskorrosjonsfastheten. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking. | 
                        
                                        | T7451 | Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og deretter kunstig overeldet (mellom  T73 og T76). Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking. | 
                        
                                        | T8 | Løsning varmebehandlet, kaldbearbeidet og deretter kunstig eldet. | 
                        
                                        | T9 | Løsningen varmebehandlet, kunstig eldet og deretter kaldbearbeidet. |